![]()
[공구]영암군 세척 고구마 3kg/5kg/무료배송
|
|
기간 : 2020-11-26 ~ 2021-03-31
|
진행중 |
![]()
[종료]시나노골드 황금사과 / 5kg / 무료배송
|
|
기간 : 2020-11-24 ~ 2020-12-01
|
종료 |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
58.14 | 19,250 | 20,250 | 21,000 | 12,500 | 13,250 | 14,000 | 2,000 | 48-53 |
71.02 | 22,500 | 23,500 | 24,500 | 15,500 | 16,250 | 17,000 | 2,000 | 60-65 |
73.43 | 24,250 | 26,500 | 27,500 | 16,250 | 17,000 | 18,000 | 2,000 | 65-70 |
83.53 | 26,750 | 29,250 | 30,750 | 18,250 | 19,250 | 20,000 | 2,000 | 73-78 |
97.67 | 29,750 | 32,000 | 33,000 | 21,000 | 21,750 | 22,500 | 3,000 | 73-80 |
112.32 | 33,500 | 36,500 | 38,000 | 24,000 | 24,750 | 25,750 | 4,000 | 80-88 |
131.7 | 42,250 | 44,250 | 45,250 | 30,500 | 32,000 | 32,500 | 5,000 | 100-125 |
143.76 | 45,750 | 48,000 | 49,750 | 34,000 | 35,250 | 36,000 | 5,000 | 130-145 |
최종 정보갱신일 : 2018-11-29 10:39:59 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
- 2018.11.23 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-29 |
- 2018.11.02 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-02 |
- 2018.8.31 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-08-31 |